POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/03/12 00:00 -0.600
2025/03/12 00:06 -0.577
2025/03/12 00:12 -0.554
2025/03/12 00:18 -0.541
2025/03/12 00:24 -0.522
2025/03/12 00:30 -0.489
2025/03/12 00:36 -0.446
2025/03/12 00:42 -0.404
2025/03/12 00:48 -0.367
2025/03/12 00:54 -0.335
2025/03/12 01:00 -0.312
2025/03/12 01:06 -0.289
2025/03/12 01:12 -0.262
2025/03/12 01:18 -0.243
2025/03/12 01:24 -0.200
2025/03/12 01:30 -0.171
2025/03/12 01:36 -0.141
2025/03/12 01:42 -0.108
2025/03/12 01:48 -0.098
2025/03/12 01:54 -0.079
2025/03/12 02:00 -0.049
2025/03/12 02:06 -0.023
2025/03/12 02:12 0.000
2025/03/12 02:18 0.020
2025/03/12 02:24 0.049
2025/03/12 02:30 0.075
2025/03/12 02:36 0.121
2025/03/12 02:42 0.141
2025/03/12 02:54 0.148
2025/03/12 03:00 0.161
2025/03/12 03:06 0.167
2025/03/12 03:12 0.161
2025/03/12 03:18 0.164
2025/03/12 03:24 0.167
2025/03/12 03:30 0.194
2025/03/12 03:36 0.213
2025/03/12 03:42 0.210
2025/03/12 03:48 0.190
2025/03/12 03:54 0.190
2025/03/12 04:00 0.184
2025/03/12 04:06 0.167
2025/03/12 04:12 0.148
2025/03/12 04:18 0.164
2025/03/12 04:24 0.167
2025/03/12 04:30 0.164
2025/03/12 04:36 0.154
2025/03/12 04:42 0.135
2025/03/12 04:48 0.108
2025/03/12 04:54 0.075
2025/03/12 05:00 0.036
2025/03/12 05:06 0.007
2025/03/12 05:12 -0.003
2025/03/12 05:18 -0.003
2025/03/12 05:24 0.016
2025/03/12 05:30 -0.010
2025/03/12 05:36 -0.059
2025/03/12 05:42 -0.089
2025/03/12 05:48 -0.112
2025/03/12 06:06 -0.190
2025/03/12 06:12 -0.226
2025/03/12 06:18 -0.253
2025/03/12 06:24 -0.256
2025/03/12 06:30 -0.276
2025/03/12 06:36 -0.322
2025/03/12 06:42 -0.367
2025/03/12 06:48 -0.394
2025/03/12 06:54 -0.420
2025/03/12 07:00 -0.440
2025/03/12 07:06 -0.463
2025/03/12 07:12 -0.489
2025/03/12 07:18 -0.525
2025/03/12 07:24 -0.551
2025/03/12 07:30 -0.568
2025/03/12 07:36 -0.597
2025/03/12 07:42 -0.627
2025/03/12 07:48 -0.646
2025/03/12 07:54 -0.659
2025/03/12 08:00 -0.692
2025/03/12 08:06 -0.732
2025/03/12 08:12 -0.768
2025/03/12 08:18 -0.801
2025/03/12 08:24 -0.817
2025/03/12 08:30 -0.833
2025/03/12 08:36 -0.853
2025/03/12 08:42 -0.873
2025/03/12 08:48 -0.873
2025/03/12 08:54 -0.883
2025/03/12 09:00 -0.909
2025/03/12 09:12 -0.958
2025/03/12 09:18 -0.974
2025/03/12 09:24 -0.984
2025/03/12 09:30 -1.004
2025/03/12 09:36 -1.004
2025/03/12 09:42 -1.010
2025/03/12 09:48 -1.024
2025/03/12 09:54 -1.043
2025/03/12 10:00 -1.063
2025/03/12 10:06 -1.073
2025/03/12 10:12 -1.066
2025/03/12 10:18 -1.060
2025/03/12 10:24 -1.066
2025/03/12 10:30 -1.053
2025/03/12 10:36 -1.053
2025/03/12 10:42 -1.043
2025/03/12 10:48 -1.043
2025/03/12 10:54 -1.043
2025/03/12 11:00 -1.037
2025/03/12 11:06 -1.030
2025/03/12 11:12 -1.017
2025/03/12 11:18 -0.994
2025/03/12 11:24 -0.988
2025/03/12 11:30 -0.968
2025/03/12 11:36 -0.948
2025/03/12 11:42 -0.932
2025/03/12 11:48 -0.899
2025/03/12 11:54 -0.863
2025/03/12 12:00 -0.823
2025/03/12 12:06 -0.820
2025/03/12 12:24 -0.791
2025/03/12 12:30 -0.761
2025/03/12 12:36 -0.715
2025/03/12 12:42 -0.676
2025/03/12 12:48 -0.640
2025/03/12 12:54 -0.610
2025/03/12 13:00 -0.587
2025/03/12 13:06 -0.571
2025/03/12 13:12 -0.571
2025/03/12 13:18 -0.548
2025/03/12 13:24 -0.525
2025/03/12 13:30 -0.502
2025/03/12 13:36 -0.453
2025/03/12 13:42 -0.417
2025/03/12 13:48 -0.384
2025/03/12 13:54 -0.377
2025/03/12 14:00 -0.341
2025/03/12 14:06 -0.325
2025/03/12 14:12 -0.315
2025/03/12 14:18 -0.299
2025/03/12 14:24 -0.272
2025/03/12 14:30 -0.223
2025/03/12 14:36 -0.203
2025/03/12 14:42 -0.197
2025/03/12 14:48 -0.187
2025/03/12 14:54 -0.154
2025/03/12 15:00 -0.135
2025/03/12 15:06 -0.131
2025/03/12 15:12 -0.118
2025/03/12 15:18 -0.102
2025/03/12 15:30 -0.079
2025/03/12 15:36 -0.056
2025/03/12 15:42 -0.049
2025/03/12 15:48 -0.039
2025/03/12 15:54 -0.043
2025/03/12 16:00 -0.033
2025/03/12 16:06 -0.046
2025/03/12 16:12 -0.039
2025/03/12 16:18 -0.043
2025/03/12 16:24 -0.030
2025/03/12 16:30 -0.039
2025/03/12 16:36 -0.052
2025/03/12 16:42 -0.059
2025/03/12 16:48 -0.069
2025/03/12 16:54 -0.079
2025/03/12 17:00 -0.092
2025/03/12 17:06 -0.102
2025/03/12 17:12 -0.112
2025/03/12 17:18 -0.121
2025/03/12 17:24 -0.135
2025/03/12 17:30 -0.157
2025/03/12 17:36 -0.174
2025/03/12 17:42 -0.197
2025/03/12 17:48 -0.217
2025/03/12 17:54 -0.243
2025/03/12 18:00 -0.262
2025/03/12 18:06 -0.285
2025/03/12 18:12 -0.305
2025/03/12 18:18 -0.318
2025/03/12 18:24 -0.348
2025/03/12 18:42 -0.449
2025/03/12 18:48 -0.476
2025/03/12 18:54 -0.486
2025/03/12 19:00 -0.515
2025/03/12 19:06 -0.545
2025/03/12 19:12 -0.568
2025/03/12 19:18 -0.587
2025/03/12 19:24 -0.597
2025/03/12 19:30 -0.617
2025/03/12 19:36 -0.643
2025/03/12 19:42 -0.676
2025/03/12 19:48 -0.692
2025/03/12 19:54 -0.702
2025/03/12 20:00 -0.719
2025/03/12 20:06 -0.758
2025/03/12 20:12 -0.781
2025/03/12 20:18 -0.817
2025/03/12 20:24 -0.817
2025/03/12 20:30 -0.827
2025/03/12 20:36 -0.840
2025/03/12 20:42 -0.860
2025/03/12 20:48 -0.889
2025/03/12 20:54 -0.899
2025/03/12 21:00 -0.935
2025/03/12 21:06 -0.951
2025/03/12 21:12 -0.978
2025/03/12 21:18 -0.974
2025/03/12 21:24 -0.991
2025/03/12 21:30 -0.997
2025/03/12 21:36 -1.014
2025/03/12 21:48 -1.027
2025/03/12 21:54 -1.043
2025/03/12 22:00 -1.040
2025/03/12 22:06 -1.050
2025/03/12 22:12 -1.056
2025/03/12 22:18 -1.063
2025/03/12 22:24 -1.063
2025/03/12 22:30 -1.076
2025/03/12 22:36 -1.076
2025/03/12 22:42 -1.076
2025/03/12 22:48 -1.079
2025/03/12 22:54 -1.070
2025/03/12 23:00 -1.056
2025/03/12 23:06 -1.050
2025/03/12 23:12 -1.037
2025/03/12 23:18 -1.027
2025/03/12 23:24 -1.014
2025/03/12 23:30 -0.994
2025/03/12 23:36 -0.965
2025/03/12 23:42 -0.942
2025/03/12 23:48 -0.915
2025/03/12 23:54 -0.892
2025/03/13 00:00 -0.856
2025/03/13 00:06 -0.810
2025/03/13 00:12 -0.781
2025/03/13 00:18 -0.755
2025/03/13 00:24 -0.732
2025/03/13 00:30 -0.725
2025/03/13 00:36 -0.686
2025/03/13 00:42 -0.643
2025/03/13 01:00 -0.541
2025/03/13 01:06 -0.548
2025/03/13 01:12 -0.486
2025/03/13 01:18 -0.482
2025/03/13 01:24 -0.423
2025/03/13 01:30 -0.413
2025/03/13 01:36 -0.377
2025/03/13 01:42 -0.344
2025/03/13 01:48 -0.308
2025/03/13 01:54 -0.299
2025/03/13 02:00 -0.230
2025/03/13 02:06 -0.226
2025/03/13 02:12 -0.197
2025/03/13 02:18 -0.167
2025/03/13 02:24 -0.135
2025/03/13 02:30 -0.092
2025/03/13 02:36 -0.085
2025/03/13 02:42 -0.052
2025/03/13 02:48 -0.036
2025/03/13 02:54 -0.003
2025/03/13 03:00 0.020
2025/03/13 03:06 0.030
2025/03/13 03:12 0.052
2025/03/13 03:18 0.085
2025/03/13 03:24 0.105
2025/03/13 03:30 0.131
2025/03/13 03:36 0.148
2025/03/13 03:42 0.148
2025/03/13 03:48 0.167
2025/03/13 03:54 0.180
2025/03/13 04:06 0.194
2025/03/13 04:12 0.207
2025/03/13 04:18 0.207
2025/03/13 04:24 0.230
2025/03/13 04:30 0.223
2025/03/13 04:36 0.220
2025/03/13 04:42 0.203
2025/03/13 04:48 0.217
2025/03/13 04:54 0.226
2025/03/13 05:00 0.213
2025/03/13 05:06 0.194
2025/03/13 05:12 0.157
2025/03/13 05:18 0.161
2025/03/13 05:24 0.161
2025/03/13 05:30 0.141
2025/03/13 05:36 0.125
2025/03/13 05:42 0.095
2025/03/13 05:48 0.098
2025/03/13 05:54 0.075
2025/03/13 06:00 0.049
2025/03/13 06:06 0.007
2025/03/13 06:12 -0.003
2025/03/13 06:18 -0.030
2025/03/13 06:24 -0.026
2025/03/13 06:30 -0.052
2025/03/13 06:36 -0.066
2025/03/13 06:42 -0.098
2025/03/13 06:48 -0.128
2025/03/13 06:54 -0.157
2025/03/13 07:00 -0.171
2025/03/13 07:18 -0.223
2025/03/13 07:24 -0.240
2025/03/13 07:30 -0.269
2025/03/13 07:36 -0.295
2025/03/13 07:42 -0.318
2025/03/13 07:48 -0.354
2025/03/13 07:54 -0.384
2025/03/13 08:00 -0.420
2025/03/13 08:06 -0.430
2025/03/13 08:12 -0.446
2025/03/13 08:18 -0.469
2025/03/13 08:24 -0.505
2025/03/13 08:30 -0.541
2025/03/13 08:36 -0.571
2025/03/13 08:42 -0.591
2025/03/13 08:48 -0.610
2025/03/13 08:54 -0.627
2025/03/13 09:00 -0.640
2025/03/13 09:06 -0.663
2025/03/13 09:12 -0.682
2025/03/13 09:18 -0.715
2025/03/13 09:24 -0.751
2025/03/13 09:30 -0.778
2025/03/13 09:36 -0.784
2025/03/13 09:42 -0.794
2025/03/13 09:48 -0.801
2025/03/13 09:54 -0.817
2025/03/13 10:00 -0.833
2025/03/13 10:06 -0.860
2025/03/13 10:12 -0.869
2025/03/13 10:24 -0.896
2025/03/13 10:30 -0.915
2025/03/13 10:36 -0.932
2025/03/13 10:42 -0.928
2025/03/13 10:48 -0.922
2025/03/13 10:54 -0.909
2025/03/13 11:00 -0.919
2025/03/13 11:06 -0.935
2025/03/13 11:12 -0.948
2025/03/13 11:18 -0.938
2025/03/13 11:24 -0.925
2025/03/13 11:30 -0.915
2025/03/13 11:36 -0.922
2025/03/13 11:42 -0.915
2025/03/13 11:48 -0.912
2025/03/13 11:54 -0.866
2025/03/13 12:00 -0.840
2025/03/13 12:06 -0.833
2025/03/13 12:12 -0.837
2025/03/13 12:18 -0.820
2025/03/13 12:24 -0.791
2025/03/13 12:30 -0.751
2025/03/13 12:36 -0.728
2025/03/13 12:42 -0.712
2025/03/13 12:48 -0.692
2025/03/13 12:54 -0.650
2025/03/13 13:00 -0.604
2025/03/13 13:06 -0.564
2025/03/13 13:12 -0.548
2025/03/13 13:18 -0.535
2025/03/13 13:36 -0.479
2025/03/13 13:42 -0.440
2025/03/13 13:48 -0.423
2025/03/13 13:54 -0.394
2025/03/13 14:00 -0.361
2025/03/13 14:06 -0.325
2025/03/13 14:12 -0.289
2025/03/13 14:18 -0.243
2025/03/13 14:24 -0.217
2025/03/13 14:30 -0.200
2025/03/13 14:36 -0.184
2025/03/13 14:42 -0.157
2025/03/13 14:48 -0.151
2025/03/13 14:54 -0.128
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022