POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/02/03 00:00 -0.850
2025/02/03 00:06 -0.899
2025/02/03 00:12 -0.948
2025/02/03 00:18 -0.971
2025/02/03 00:24 -0.968
2025/02/03 00:30 -0.948
2025/02/03 00:36 -0.955
2025/02/03 00:42 -0.997
2025/02/03 00:48 -1.053
2025/02/03 00:54 -1.112
2025/02/03 01:00 -1.138
2025/02/03 01:06 -1.135
2025/02/03 01:12 -1.135
2025/02/03 01:18 -1.132
2025/02/03 01:24 -1.148
2025/02/03 01:30 -1.175
2025/02/03 01:36 -1.201
2025/02/03 01:42 -1.227
2025/02/03 01:48 -1.253
2025/02/03 01:54 -1.266
2025/02/03 02:00 -1.273
2025/02/03 02:06 -1.270
2025/02/03 02:12 -1.240
2025/02/03 02:18 -1.247
2025/02/03 02:24 -1.220
2025/02/03 02:36 -1.243
2025/02/03 02:42 -1.227
2025/02/03 02:48 -1.224
2025/02/03 02:54 -1.217
2025/02/03 03:00 -1.198
2025/02/03 03:06 -1.181
2025/02/03 03:12 -1.165
2025/02/03 03:18 -1.138
2025/02/03 03:24 -1.142
2025/02/03 03:30 -1.132
2025/02/03 03:36 -1.115
2025/02/03 03:42 -1.076
2025/02/03 03:48 -1.056
2025/02/03 03:54 -1.020
2025/02/03 04:00 -0.997
2025/02/03 04:06 -0.971
2025/02/03 04:12 -0.965
2025/02/03 04:18 -0.925
2025/02/03 04:24 -0.892
2025/02/03 04:30 -0.860
2025/02/03 04:36 -0.850
2025/02/03 04:42 -0.801
2025/02/03 04:48 -0.761
2025/02/03 04:54 -0.715
2025/02/03 05:00 -0.689
2025/02/03 05:06 -0.669
2025/02/03 05:12 -0.636
2025/02/03 05:18 -0.597
2025/02/03 05:24 -0.551
2025/02/03 05:30 -0.522
2025/02/03 05:48 -0.440
2025/02/03 05:54 -0.397
2025/02/03 06:00 -0.374
2025/02/03 06:06 -0.344
2025/02/03 06:12 -0.312
2025/02/03 06:18 -0.282
2025/02/03 06:24 -0.259
2025/02/03 06:30 -0.230
2025/02/03 06:36 -0.200
2025/02/03 06:42 -0.164
2025/02/03 06:48 -0.141
2025/02/03 06:54 -0.115
2025/02/03 07:00 -0.092
2025/02/03 07:06 -0.066
2025/02/03 07:12 -0.052
2025/02/03 07:18 -0.033
2025/02/03 07:24 -0.020
2025/02/03 07:30 0.010
2025/02/03 07:36 0.023
2025/02/03 07:42 0.046
2025/02/03 07:48 0.056
2025/02/03 07:54 0.069
2025/02/03 08:00 0.066
2025/02/03 08:06 0.069
2025/02/03 08:12 0.066
2025/02/03 08:18 0.089
2025/02/03 08:24 0.092
2025/02/03 08:30 0.092
2025/02/03 08:36 0.089
2025/02/03 08:42 0.092
2025/02/03 08:54 0.089
2025/02/03 09:00 0.075
2025/02/03 09:06 0.052
2025/02/03 09:12 0.046
2025/02/03 09:18 0.026
2025/02/03 09:24 0.007
2025/02/03 09:30 -0.003
2025/02/03 09:36 -0.007
2025/02/03 09:42 -0.023
2025/02/03 09:48 -0.049
2025/02/03 09:54 -0.092
2025/02/03 10:00 -0.118
2025/02/03 10:06 -0.141
2025/02/03 10:12 -0.141
2025/02/03 10:18 -0.157
2025/02/03 10:24 -0.180
2025/02/03 10:30 -0.220
2025/02/03 10:36 -0.249
2025/02/03 10:42 -0.279
2025/02/03 10:48 -0.295
2025/02/03 10:54 -0.315
2025/02/03 11:00 -0.354
2025/02/03 11:06 -0.390
2025/02/03 11:12 -0.413
2025/02/03 11:18 -0.420
2025/02/03 11:24 -0.436
2025/02/03 11:30 -0.482
2025/02/03 11:36 -0.522
2025/02/03 11:42 -0.558
2025/02/03 11:48 -0.581
2025/02/03 12:06 -0.630
2025/02/03 12:12 -0.656
2025/02/03 12:18 -0.682
2025/02/03 12:24 -0.702
2025/02/03 12:30 -0.735
2025/02/03 12:36 -0.764
2025/02/03 12:42 -0.797
2025/02/03 12:48 -0.817
2025/02/03 12:54 -0.840
2025/02/03 13:00 -0.850
2025/02/03 13:06 -0.869
2025/02/03 13:12 -0.889
2025/02/03 13:18 -0.915
2025/02/03 13:24 -0.945
2025/02/03 13:30 -0.984
2025/02/03 13:36 -1.010
2025/02/03 13:42 -1.014
2025/02/03 13:48 -1.001
2025/02/03 13:54 -1.001
2025/02/03 14:00 -1.027
2025/02/03 14:06 -1.050
2025/02/03 14:12 -1.066
2025/02/03 14:18 -1.073
2025/02/03 14:24 -1.093
2025/02/03 14:30 -1.115
2025/02/03 14:36 -1.132
2025/02/03 14:42 -1.132
2025/02/03 14:48 -1.115
2025/02/03 14:54 -1.115
2025/02/03 15:00 -1.122
2025/02/03 15:12 -1.125
2025/02/03 15:18 -1.109
2025/02/03 15:24 -1.093
2025/02/03 15:30 -1.099
2025/02/03 15:36 -1.102
2025/02/03 15:42 -1.079
2025/02/03 15:48 -1.053
2025/02/03 15:54 -1.027
2025/02/03 16:00 -1.020
2025/02/03 16:06 -1.010
2025/02/03 16:12 -0.991
2025/02/03 16:18 -0.965
2025/02/03 16:24 -0.925
2025/02/03 16:30 -0.896
2025/02/03 16:36 -0.876
2025/02/03 16:42 -0.869
2025/02/03 16:48 -0.860
2025/02/03 16:54 -0.853
2025/02/03 17:00 -0.810
2025/02/03 17:06 -0.748
2025/02/03 17:12 -0.679
2025/02/03 17:18 -0.646
2025/02/03 17:24 -0.620
2025/02/03 17:30 -0.617
2025/02/03 17:36 -0.614
2025/02/03 17:42 -0.597
2025/02/03 17:48 -0.571
2025/02/03 17:54 -0.554
2025/02/03 18:00 -0.515
2025/02/03 18:06 -0.469
2025/02/03 18:24 -0.381
2025/02/03 18:30 -0.361
2025/02/03 18:36 -0.338
2025/02/03 18:42 -0.315
2025/02/03 18:48 -0.276
2025/02/03 18:54 -0.259
2025/02/03 19:00 -0.233
2025/02/03 19:06 -0.207
2025/02/03 19:12 -0.171
2025/02/03 19:18 -0.148
2025/02/03 19:24 -0.135
2025/02/03 19:30 -0.125
2025/02/03 19:36 -0.108
2025/02/03 19:42 -0.085
2025/02/03 19:48 -0.069
2025/02/03 19:54 -0.049
2025/02/03 20:00 -0.046
2025/02/03 20:06 -0.033
2025/02/03 20:12 -0.023
2025/02/03 20:18 -0.010
2025/02/03 20:24 0.000
2025/02/03 20:30 0.007
2025/02/03 20:36 0.013
2025/02/03 20:42 0.007
2025/02/03 20:48 0.016
2025/02/03 20:54 0.016
2025/02/03 21:00 0.013
2025/02/03 21:06 -0.003
2025/02/03 21:12 -0.020
2025/02/03 21:18 -0.033
2025/02/03 21:30 -0.046
2025/02/03 21:36 -0.056
2025/02/03 21:42 -0.059
2025/02/03 21:48 -0.062
2025/02/03 21:54 -0.082
2025/02/03 22:00 -0.112
2025/02/03 22:06 -0.128
2025/02/03 22:12 -0.151
2025/02/03 22:18 -0.171
2025/02/03 22:24 -0.210
2025/02/03 22:30 -0.236
2025/02/03 22:36 -0.256
2025/02/03 22:42 -0.269
2025/02/03 22:48 -0.295
2025/02/03 22:54 -0.335
2025/02/03 23:00 -0.361
2025/02/03 23:06 -0.390
2025/02/03 23:12 -0.417
2025/02/03 23:18 -0.446
2025/02/03 23:24 -0.479
2025/02/03 23:30 -0.522
2025/02/03 23:36 -0.551
2025/02/03 23:42 -0.581
2025/02/03 23:48 -0.604
2025/02/03 23:54 -0.623
2025/02/04 00:00 -0.646
2025/02/04 00:06 -0.673
2025/02/04 00:12 -0.699
2025/02/04 00:18 -0.732
2025/02/04 00:24 -0.771
2025/02/04 00:42 -0.860
2025/02/04 00:48 -0.879
2025/02/04 00:54 -0.892
2025/02/04 01:00 -0.909
2025/02/04 01:06 -0.935
2025/02/04 01:12 -0.961
2025/02/04 01:18 -0.988
2025/02/04 01:24 -1.024
2025/02/04 01:30 -1.047
2025/02/04 01:36 -1.073
2025/02/04 01:42 -1.079
2025/02/04 01:48 -1.096
2025/02/04 01:54 -1.115
2025/02/04 02:00 -1.145
2025/02/04 02:06 -1.165
2025/02/04 02:12 -1.175
2025/02/04 02:18 -1.201
2025/02/04 02:24 -1.220
2025/02/04 02:30 -1.240
2025/02/04 02:36 -1.250
2025/02/04 02:42 -1.270
2025/02/04 02:48 -1.273
2025/02/04 02:54 -1.273
2025/02/04 03:00 -1.283
2025/02/04 03:06 -1.283
2025/02/04 03:12 -1.293
2025/02/04 03:18 -1.293
2025/02/04 03:24 -1.293
2025/02/04 03:30 -1.296
2025/02/04 03:36 -1.299
2025/02/04 03:48 -1.296
2025/02/04 03:54 -1.283
2025/02/04 04:00 -1.266
2025/02/04 04:06 -1.250
2025/02/04 04:12 -1.243
2025/02/04 04:18 -1.230
2025/02/04 04:24 -1.204
2025/02/04 04:30 -1.184
2025/02/04 04:36 -1.168
2025/02/04 04:42 -1.155
2025/02/04 04:48 -1.132
2025/02/04 04:54 -1.102
2025/02/04 05:00 -1.076
2025/02/04 05:06 -1.050
2025/02/04 05:12 -1.020
2025/02/04 05:18 -0.988
2025/02/04 05:24 -0.965
2025/02/04 05:30 -0.948
2025/02/04 05:36 -0.928
2025/02/04 05:42 -0.896
2025/02/04 05:48 -0.863
2025/02/04 05:54 -0.830
2025/02/04 06:00 -0.810
2025/02/04 06:06 -0.778
2025/02/04 06:12 -0.748
2025/02/04 06:18 -0.705
2025/02/04 06:24 -0.669
2025/02/04 06:30 -0.643
2025/02/04 06:36 -0.627
2025/02/04 06:42 -0.600
2025/02/04 07:00 -0.515
2025/02/04 07:06 -0.486
2025/02/04 07:12 -0.472
2025/02/04 07:18 -0.436
2025/02/04 07:24 -0.404
2025/02/04 07:30 -0.377
2025/02/04 07:36 -0.364
2025/02/04 07:42 -0.338
2025/02/04 07:48 -0.299
2025/02/04 07:54 -0.262
2025/02/04 08:00 -0.256
2025/02/04 08:06 -0.236
2025/02/04 08:12 -0.220
2025/02/04 08:18 -0.184
2025/02/04 08:24 -0.184
2025/02/04 08:30 -0.174
2025/02/04 08:36 -0.171
2025/02/04 08:42 -0.138
2025/02/04 08:48 -0.135
2025/02/04 08:54 -0.115
2025/02/04 09:00 -0.095
2025/02/04 09:06 -0.013
2025/02/04 09:12 0.026
2025/02/04 09:18 -0.003
2025/02/04 09:24 -0.115
2025/02/04 09:30 -0.141
2025/02/04 09:36 -0.118
2025/02/04 09:42 -0.105
2025/02/04 09:48 -0.128
2025/02/04 09:54 -0.128
2025/02/04 10:06 -0.148
2025/02/04 10:12 -0.115
2025/02/04 10:18 -0.148
2025/02/04 10:24 -0.164
2025/02/04 10:30 -0.207
2025/02/04 10:36 -0.213
2025/02/04 10:42 -0.269
2025/02/04 10:48 -0.272
2025/02/04 10:54 -0.305
2025/02/04 11:00 -0.285
2025/02/04 11:06 -0.302
2025/02/04 11:12 -0.325
2025/02/04 11:18 -0.374
2025/02/04 11:24 -0.410
2025/02/04 11:30 -0.446
2025/02/04 11:36 -0.469
2025/02/04 11:42 -0.509
2025/02/04 11:48 -0.528
2025/02/04 11:54 -0.535
2025/02/04 12:00 -0.541
2025/02/04 12:06 -0.548
2025/02/04 12:12 -0.587
2025/02/04 12:18 -0.620
2025/02/04 12:24 -0.656
2025/02/04 12:30 -0.650
2025/02/04 12:36 -0.656
2025/02/04 12:42 -0.669
2025/02/04 12:48 -0.709
2025/02/04 12:54 -0.732
2025/02/04 13:00 -0.712
2025/02/04 13:18 -0.791
2025/02/04 13:24 -0.886
2025/02/04 13:30 -0.909
2025/02/04 13:36 -0.948
2025/02/04 13:42 -0.938
2025/02/04 13:48 -0.958
2025/02/04 13:54 -0.981
2025/02/04 14:00 -0.984
2025/02/04 14:06 -1.017
2025/02/04 14:12 -1.024
2025/02/04 14:18 -1.093
2025/02/04 14:24 -1.155
2025/02/04 14:30 -1.198
2025/02/04 14:36 -1.224
2025/02/04 14:42 -1.240
2025/02/04 14:48 -1.227
2025/02/04 14:54 -1.227
2025/02/04 15:00 -1.247
2025/02/04 15:06 -1.280
2025/02/04 15:12 -1.329
2025/02/04 15:18 -1.362
2025/02/04 15:24 -1.398
2025/02/04 15:30 -1.421
2025/02/04 15:36 -1.447
2025/02/04 15:42 -1.473
2025/02/04 15:48 -1.463
2025/02/04 15:54 -1.453
2025/02/04 16:00 -1.457
2025/02/04 16:06 -1.486
2025/02/04 16:12 -1.499
2025/02/04 16:24 -1.483
2025/02/04 16:30 -1.444
2025/02/04 16:36 -1.483
2025/02/04 16:42 -1.509
2025/02/04 16:48 -1.535
2025/02/04 16:54 -1.535
2025/02/04 17:00 -1.516
2025/02/04 17:06 -1.509
2025/02/04 17:12 -1.499
2025/02/04 17:18 -1.516
2025/02/04 17:24 -1.529
2025/02/04 17:30 -1.532
2025/02/04 17:36 -1.519
2025/02/04 17:42 -1.496
2025/02/04 17:48 -1.490
2025/02/04 17:54 -1.496
2025/02/04 18:00 -1.493
2025/02/04 18:06 -1.473
2025/02/04 18:12 -1.437
2025/02/04 18:18 -1.440
2025/02/04 18:24 -1.424
2025/02/04 18:30 -1.444
2025/02/04 18:36 -1.437
2025/02/04 18:42 -1.417
2025/02/04 18:48 -1.404
2025/02/04 18:54 -1.385
2025/02/04 19:00 -1.378
2025/02/04 19:06 -1.342
2025/02/04 19:12 -1.322
2025/02/04 19:18 -1.322
2025/02/04 19:36 -1.280
2025/02/04 19:42 -1.266
2025/02/04 19:48 -1.266
2025/02/04 19:54 -1.257
2025/02/04 20:00 -1.260
2025/02/04 20:06 -1.257
2025/02/04 20:12 -1.253
2025/02/04 20:18 -1.230
2025/02/04 20:24 -1.211
2025/02/04 20:30 -1.188
2025/02/04 20:36 -1.175
2025/02/04 20:42 -1.155
2025/02/04 20:48 -1.145
2025/02/04 20:54 -1.158
2025/02/04 21:00 -1.171
2025/02/04 21:06 -1.165
2025/02/04 21:12 -1.165
2025/02/04 21:18 -1.142
2025/02/04 21:24 -1.122
2025/02/04 21:30 -1.106
2025/02/04 21:36 -1.109
2025/02/04 21:42 -1.115
2025/02/04 21:48 -1.135
2025/02/04 21:54 -1.145
2025/02/04 22:00 -1.155
2025/02/04 22:06 -1.158
2025/02/04 22:12 -1.168
2025/02/04 22:18 -1.165
2025/02/04 22:24 -1.184
2025/02/04 22:30 -1.201
2025/02/04 22:42 -1.198
2025/02/04 22:48 -1.211
2025/02/04 22:54 -1.217
2025/02/04 23:00 -1.214
2025/02/04 23:06 -1.234
2025/02/04 23:12 -1.276
2025/02/04 23:18 -1.312
2025/02/04 23:24 -1.332
2025/02/04 23:30 -1.352
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022